亚洲三级在线播放_国产精品亚洲二区在线_精品国产电影久久久久_免费popnhub国产在线视频 - 美女被艹网站

金財晚報

金財晚報

公布業(yè)績快報公司利潤增幅排名業(yè)績快報的準(zhǔn)確性更強(qiáng)

來源:證券之星 作者:李陳默 發(fā)布時間:2022-03-02 10:29   閱讀量:5905   

根據(jù)業(yè)績披露規(guī)則,年報披露季部分上市公司會提前發(fā)布業(yè)績預(yù)告或業(yè)績快報,而且相對于業(yè)績預(yù)告,業(yè)績快報的準(zhǔn)確性更強(qiáng)日前,滬深兩市共418家公司發(fā)布了業(yè)績快報

公布業(yè)績快報公司利潤增幅排名業(yè)績快報的準(zhǔn)確性更強(qiáng)

證券時報bull,數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,公布業(yè)績快報公司中,營業(yè)收入最高的是物產(chǎn)中大,去年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入5632.23億元,同比增長39.42%,其次是綠地控股,招商銀行,去年?duì)I業(yè)收入分別為5349.33億元,3312.34億元增幅方面,382家公司營業(yè)收入同比增長,增幅最高的是三維化學(xué),去年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入26.31億元,同比增長289.29%,其次是上機(jī)數(shù)控,萬泰生物,營業(yè)收入同比分別增長262.22%,144.25%

利潤方面,公布業(yè)績快報公司中,406家公司實(shí)現(xiàn)盈利,凈利潤在百億元以上的有18家,凈利潤最高的是招商銀行,去年實(shí)現(xiàn)凈利潤1199.22億元 ,同比增長23.20%,其次是興業(yè)銀行,中信銀行,凈利潤分別為826.80億元,556.41億元增幅來看,凈利潤同比增長的有332家,增幅最大的是諾德股份,去年共實(shí)現(xiàn)凈利潤4.04億元,同比增長7409.93%,其次是濟(jì)民醫(yī)療,力生制藥,凈利潤同比分別增長2205.39%,1312.60%,凈利潤同比下降的有86家

結(jié)合營業(yè)收入和凈利潤指標(biāo)進(jìn)一步篩選發(fā)現(xiàn),目前公布業(yè)績快報公司中,有321家實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入和凈利潤同比雙增長,行業(yè)分布上,機(jī)械設(shè)備最為集中,共有34家公司上榜,醫(yī)藥生物,基礎(chǔ)化工等行業(yè)也分別有29家,27家公司上榜。

公布業(yè)績快報公司利潤增幅排名

代碼簡稱業(yè)績快報公布日 營業(yè)收入營業(yè)收入同比凈利潤凈利潤同比
600110諾德股份03.01 44.79 107.88 4.04 7409.93
603222濟(jì)民醫(yī)療02.23 11.07 26.14 1.47 2205.39
002393力生制藥02.26 10.92 —4.29 1.22 1312.60
600746江蘇索普02.24 80.05 110.91 24.12 942.75
300158振東制藥02.25 50.93 5.05 26.29 903.37
600123蘭花科創(chuàng)02.16 129.07 94.78 23.42 525.12
300109新 開 源02.25 12.16 24.22 2.55 473.04
601375中原證券02.18 44.15 42.26 5.06 385.57
002183怡 亞 通02.28 712.28 4.35 5.12 314.95
600426華魯恒升03.01 266.47 103.18 72.54 303.45
600499科達(dá)制造02.15 95.91 31.43 10.32 294.60
601339百隆東方03.02 76.76 25.12 13.84 278.09
002254泰和新材02.26 44.06 80.48 9.75 274.16
600360華微電子02.25 22.10 28.60 1.10 222.17
601518吉林高速02.18 12.72 49.58 3.19 221.42
002819東方中科02.26 18.55 64.20 1.77 220.96
601678濱化股份03.01 92.75 43.63 16.26 220.51
605006山東玻纖02.16 27.49 37.72 5.46 216.78
300122智飛生物02.08 306.37 101.68 101.97 208.88
002691冀凱股份02.28 3.66 52.09 0.17 208.07
603185上機(jī)數(shù)控02.16 109.06 262.22 16.37 208.01
603392萬泰生物02.15 57.50 144.25 20.16 197.83
600366寧波韻升02.24 37.54 56.47 5.16 190.30
601918新集能源01.15 124.57 49.10 24.29 186.70
002497雅化集團(tuán)02.22 52.33 60.99 9.25 185.50
002136安 納 達(dá)02.26 20.47 82.49 1.85 184.57
603508思維列控03.02 10.65 26.22 3.88 167.56
300040九洲集團(tuán)02.25 13.98 9.23 1.84 162.52
601958金鉬股份02.09 79.74 5.24 4.71 158.89
603093南華期貨02.15 105.15 6.05 2.43 157.61
300037新 宙 邦01.20 69.51 134.76 13.07 152.39
600103青山紙業(yè)02.25 28.67 14.90 1.90 148.75
002079蘇州固锝02.26 26.36 46.07 2.20 143.38
601615明陽智能03.02 272.73 21.45 33.19 141.56
300458全志科技02.18 20.65 37.19 4.94 141.48
002011盾安環(huán)境02.26 98.49 33.44 4.08 140.82
300389艾 比 森02.28 23.27 41.72 0.29 140.17
600873梅花生物03.02 228.37 33.94 23.51 139.40
002204大連重工02.26 91.05 11.47 1.15 139.22
600409三友化工02.17 231.82 30.38 16.71 133.03
301177迪阿股份02.28 46.23 87.57 13.02 131.11
002556輝隆股份02.25 191.88 19.16 5.17 130.08
600438通威股份02.14 666.02 50.68 82.03 127.35
600481雙良節(jié)能02.22 38.30 84.87 3.12 127.24
603090宏盛股份02.24 5.59 72.02 0.15 125.92
300215電 科 院02.28 8.66 23.31 1.91 120.85
002941新疆交建02.28 116.18 62.73 2.50 117.74
600702舍得酒業(yè)02.18 49.69 83.80 12.46 114.35
002231奧維通信03.01 5.61 101.58 0.23 113.94
605166聚 合 順01.24 54.05 110.77 2.45 111.67
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。銀行板塊的估值回暖,與去年取得的良好業(yè)績密不可分。截至目前,已有10家上市銀行2021年業(yè)績快報亮相,上述銀行去年盈利全部實(shí)現(xiàn)正增長,9家銀行歸母凈利潤同比增超20%。。

。

鄭重聲明:此文內(nèi)容為本網(wǎng)站轉(zhuǎn)載企業(yè)宣傳資訊,目的在于傳播更多信息,與本站立場無關(guān)。僅供讀者參考,并請自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。

mangren

財經(jīng)視界

財經(jīng)圖文

熱門推薦

金財晚報僅作為用戶獲取信息之目的,并不構(gòu)成投資建議。市場有風(fēng)險 投資需謹(jǐn)慎。

網(wǎng)站地圖

Copyright 2018- 金財晚報 All Rights Reserved 聯(lián)系我們: 備案號:蜀ICP備13010463號