證券時報bull,數據寶統計,近三日上證指數下跌3.62%,A股成交金額較前三日下降3.82%,主力資金凈流入最多的概念為頁巖氣,該概念所屬個股共有37只,其中主力資金凈流入前列的個股是中國海油,準油股份,新潮能源,分別凈流入66.29億元,0.54億元,0.46億元,凈流出最多的個股為中國石油,中國石化,廣匯能源,凈流出3.39億元,1.73億元,1.67億元。
頁巖氣概念股主力資金凈流量排序
證券代碼 | 證券簡稱 | 漲跌幅 | 相對大盤漲跌 | 主力資金 | 主力力度 |
---|---|---|---|---|---|
600938 | 中國海油 | 66.29 | 54.67 | ||
002207 | 準油股份 | 1.37 | 4.99 | 0.54 | 5.67 |
600777 | 新潮能源 | —1.06 | 2.56 | 0.46 | 6.42 |
002629 | 仁智股份 | 3.04 | 6.66 | 0.37 | 7.91 |
603699 | 紐威股份 | —1.23 | 2.40 | 0.03 | 2.81 |
300023 | *ST 寶德 | —9.72 | —6.10 | 0.03 | 3.84 |
002535 | ST 林 重 | —0.58 | 3.04 | 0.01 | 1.26 |
001296 | 長江材料 | —8.69 | —5.07 | 0.00 | —0.18 |
601798 | 藍科高新 | —7.28 | —3.66 | —0.01 | —0.74 |
600509 | 天富能源 | —3.31 | 0.31 | —0.01 | —1.14 |
002490 | 山東墨龍 | —6.27 | —2.64 | —0.02 | —1.59 |
300157 | 恒泰艾普 | —4.14 | —0.52 | —0.04 | —0.84 |
002828 | 貝肯能源 | —5.66 | —2.03 | —0.04 | —2.20 |
002278 | 神開股份 | —6.74 | —3.12 | —0.06 | —4.46 |
300072 | 三聚環保 | —5.29 | —1.67 | —0.06 | —1.93 |
鄭重聲明:此文內容為本網站轉載企業宣傳資訊,目的在于傳播更多信息,與本站立場無關。僅供讀者參考,并請自行核實相關內容。
2023年2月15日,湯臣倍健與美團買藥在北京舉辦了2023
2021年收入增長目標應能確保實現,2022年收入增長預計將
具體來看,一是簡化業務流程和材料,便利北京冬奧會相關區域內境
炒股就看金麒麟分析師研報,權威,專業,及時,全面,助您挖掘潛
,據索尼官方消息,新星粉,銀河紫,星光藍,三款全新配色Dua
,新氧數據顏究院發布《2021醫美行業白皮書》,白皮書顯示,