213只創(chuàng)業(yè)板股公布截至2月28日最新股東戶數(shù),環(huán)比上期,股東戶數(shù)下降的有80只,降幅超過(guò)一成的有3只。
證券時(shí)報(bào)bull,數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,213只創(chuàng)業(yè)板股公布了2月28日股東戶數(shù),與上期比,股東戶數(shù)下降的有80只,其中股東戶數(shù)降幅超一成的有3只股東戶數(shù)環(huán)比增長(zhǎng)的有51只
股東戶數(shù)降幅最多的是博騰股份,截至2月28日最新股東戶數(shù)為34538戶,較2月20日下降29.84%,籌碼集中以來(lái)該股累計(jì)下跌3.33%,累計(jì)換手率為47.43%,期間主力資金凈流出4.87億元業(yè)績(jī)方面,公司公布2021年全年業(yè)績(jī)快報(bào),預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)5.24億元,同比增長(zhǎng)61.49%
其次是拓新藥業(yè),截至2月28日最新股東戶數(shù)為23491戶,較2月20日下降19.57%,籌碼集中以來(lái)該股累計(jì)上漲95.10%,累計(jì)換手率為451.29%業(yè)績(jī)方面,公司公布2021年全年業(yè)績(jī)預(yù)告,預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)變動(dòng)區(qū)間為7800.00萬(wàn)元~9800.00萬(wàn)元,同比變動(dòng)—30.85%~—13.12%
新開(kāi)普最新股東戶數(shù)57217戶,環(huán)比下降10.92%,籌碼集中以來(lái)股價(jià)下跌18.07%,累計(jì)換手率為96.09%業(yè)績(jī)方面,公司公布2021年全年業(yè)績(jī)預(yù)告,預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)變動(dòng)區(qū)間為1.55億元~1.82億元,同比變動(dòng)—15.00%~0.00%
進(jìn)一步統(tǒng)計(jì),有10只創(chuàng)業(yè)板股籌碼呈連續(xù)集中的態(tài)勢(shì),相比之前各期,股東戶數(shù)連續(xù)減少3期以上,股東戶數(shù)最多已連降12期。
華潤(rùn)材料最新股東戶數(shù)為53557戶,連續(xù)減少12期,累計(jì)降幅為61.84%,東亞機(jī)械最新股東戶數(shù)為26987戶,連續(xù)減少11期,累計(jì)降幅為28.84%,達(dá)志科技最新股東戶數(shù)為4965戶,連續(xù)減少8期,累計(jì)降幅為17.07%股東戶數(shù)連降期間,從累計(jì)降幅看,華潤(rùn)材料,怡合達(dá),東亞機(jī)械等股東戶數(shù)降幅最多,累計(jì)降幅分別為61.84%,44.86%,28.84%
市場(chǎng)表現(xiàn)方面,最新一期籌碼集中股2月21日以來(lái)平均下跌6.85%,漲幅居前的有拓新藥業(yè),嘉益股份,中簡(jiǎn)科技等,分別上漲95.10%,18.28%,12.82%所屬行業(yè)來(lái)看,籌碼集中股中基礎(chǔ)化工,機(jī)械設(shè)備,計(jì)算機(jī)等行業(yè)最為集中,分別有14只,11只,6只個(gè)股上榜
資金面上,部分籌碼集中股獲杠桿資金或北向資金青睞,截至3月9日,桿桿資金加倉(cāng)的有19只,籌碼集中以來(lái)融資余額增幅居前的有大地海洋,嘉益股份,拓新藥業(yè)等,分別增長(zhǎng)90.36%,66.15%,44.17%獲北向資金加倉(cāng)的有8只,北向資金最新持股量較最新籌碼集中前加倉(cāng)幅度較大的是華利集團(tuán),網(wǎng)宿科技,易華錄,增倉(cāng)幅度為60.55%,50.32%,17.77%
最新一期籌碼集中股中,有3股已經(jīng)公布了2021年報(bào),凈利潤(rùn)同比增幅最高的是翔豐華,凈利潤(rùn)同比變動(dòng)幅度為119.65%有10股已經(jīng)公布了2021年全年業(yè)績(jī)快報(bào),凈利潤(rùn)增幅較高的有匯川技術(shù),博騰股份,增幅為68.25%,61.49%公布2021年全年業(yè)績(jī)預(yù)告的共有30只業(yè)績(jī)預(yù)告類型來(lái)看,預(yù)增有14只,預(yù)盈有2只以凈利潤(rùn)增幅中值來(lái)看,凈利潤(rùn)增幅最高的是耐普礦機(jī),預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)中值為1.80億元,同比增幅為343.10%,安利股份,正丹股份,萬(wàn)馬科技緊隨其后,預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)增幅中值為165.58%,155.83%,137.71%
創(chuàng)業(yè)板股東戶數(shù)降幅榜
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新股東戶數(shù) | 較上期增減 | 籌碼集中以來(lái)漲跌 | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
300363 | 博騰股份 | 34538 | —29.84 | —3.33 | 醫(yī)藥生物 |
301089 | 拓新藥業(yè) | 23491 | —19.57 | 95.10 | 醫(yī)藥生物 |
300248 | 新開(kāi)普 | 57217 | —10.92 | —18.07 | 計(jì)算機(jī) |
301185 | 鷗瑪軟件 | 24362 | —8.52 | —11.53 | 計(jì)算機(jī) |
300971 | 博亞精工 | 8456 | —6.53 | —4.22 | 機(jī)械設(shè)備 |
300334 | 津膜科技 | 26969 | —6.45 | —2.35 | 環(huán)保 |
300890 | 翔豐華 | 12894 | —5.82 | —12.13 | 電力設(shè)備 |
301099 | 雅創(chuàng)電子 | 10833 | —5.71 | —8.72 | 電子 |
300801 | 泰和科技 | 13234 | —5.56 | —9.80 | 基礎(chǔ)化工 |
300786 | 國(guó)林科技 | 10677 | —5.49 | —12.83 | 環(huán)保 |
300212 | 易華錄 | 38593 | —5.44 | —9.62 | 計(jì)算機(jī) |
300987 | 川網(wǎng)傳媒 | 14299 | —5.30 | —6.89 | 傳媒 |
301068 | 大地海洋 | 14342 | —5.26 | —10.66 | 環(huán)保 |
301041 | 金百澤 | 13027 | —5.18 | —11.02 | 電子 |
300854 | 中蘭環(huán)保 | 18576 | —5.12 | —12.43 | 環(huán)保 |
301076 | 新瀚新材 | 11979 | —4.81 | —11.24 | 基礎(chǔ)化工 |
300844 | 山水比德 | 10301 | —4.77 | —14.99 | 建筑裝飾 |
301024 | 霍普股份 | 8445 | —4.68 | —13.79 | 建筑裝飾 |
301029 | 怡合達(dá) | 6303 | —4.63 | —8.48 | 機(jī)械設(shè)備 |
300717 | 華信新材 | 9958 | —4.47 | —5.87 | 基礎(chǔ)化工 |
300668 | 杰恩設(shè)計(jì) | 5505 | —4.41 | —6.41 | 建筑裝飾 |
300777 | 中簡(jiǎn)科技 | 24073 | —4.34 | 12.82 | 國(guó)防軍工 |
300036 | 超圖軟件 | 45000 | —4.26 | —11.78 | 計(jì)算機(jī) |
301007 | 德邁仕 | 18400 | —4.17 | —11.87 | 汽車 |
300979 | 華利集團(tuán) | 9500 | —4.04 | —8.01 | 紡織服飾 |
301003 | 江蘇博云 | 9896 | —3.74 | 1.85 | 基礎(chǔ)化工 |
300286 | 安科瑞 | 7844 | —3.60 | —8.37 | 電力設(shè)備 |
300818 | 耐普礦機(jī) | 10547 | —3.57 | —7.70 | 機(jī)械設(shè)備 |
300918 | 南山智尚 | 15995 | —3.56 | —5.32 | 紡織服飾 |
301090 | 華潤(rùn)材料 | 53557 | —3.51 | —9.88 | 基礎(chǔ)化工 |
300017 | 網(wǎng)宿科技 | 119697 | —3.50 | —2.36 | 計(jì)算機(jī) |
301149 | 隆華新材 | 29799 | —3.48 | —13.22 | 基礎(chǔ)化工 |
301193 | 家聯(lián)科技 | 21069 | —3.22 | 1.54 | 輕工制造 |
300425 | 中建環(huán)能 | 21625 | —3.16 | —7.61 | 環(huán)保 |
300998 | 寧波方正 | 11701 | —3.11 | 6.17 | 汽車 |
301002 | 崧盛股份 | 11220 | —3.09 | —14.58 | 電力設(shè)備 |
300567 | 精測(cè)電子 | 20378 | —2.85 | —7.70 | 機(jī)械設(shè)備 |
301004 | 嘉益股份 | 10316 | —2.72 | 18.28 | 輕工制造 |
300528 | 幸福藍(lán)海 | 22070 | —2.64 | —3.86 | 傳媒 |
300590 | 移為通信 | 17990 | —2.64 | —8.36 | 通信 |
300851 | 交大思諾 | 11441 | —2.61 | —9.31 | 機(jī)械設(shè)備 |
300983 | 尤安設(shè)計(jì) | 21120 | —2.49 | —9.01 | 建筑裝飾 |
300597 | 吉大通信 | 22347 | —2.46 | —6.80 | 通信 |
300019 | 硅寶科技 | 42848 | —2.43 | —7.88 | 基礎(chǔ)化工 |
300698 | 萬(wàn)馬科技 | 9379 | —2.34 | —9.46 | 通信 |
300569 | 天能重工 | 34183 | —2.33 | —6.85 | 電力設(shè)備 |
300218 | 安利股份 | 7261 | —2.33 | —14.53 | 基礎(chǔ)化工 |
300523 | 辰安科技 | 12118 | —2.02 | 8.80 | 計(jì)算機(jī) |
300644 | 南京聚隆 | 12193 | —1.89 | —8.96 | 基礎(chǔ)化工 |
300563 | 神宇股份 | 19635 | —1.76 | —4.57 | 通信 |
300911 | 億田智能 | 7067 | —1.72 | —19.94 | 家用電器 |
300662 | 科銳國(guó)際 | 5853 | —1.66 | —11.94 | 社會(huì)服務(wù) |
300999 | 金龍魚(yú) | 199639 | —1.64 | —12.05 | 農(nóng)林牧漁 |
301037 | 保立佳 | 9023 | —1.61 | —6.88 | 基礎(chǔ)化工 |
300862 | 藍(lán)盾光電 | 17939 | —1.59 | —5.74 | 機(jī)械設(shè)備 |
300641 | 正丹股份 | 23508 | —1.53 | —6.02 | 基礎(chǔ)化工 |
300256 | *ST星星 | 39248 | —1.42 | —10.45 | 電子 |
300915 | 海融科技 | 9461 | —1.36 | —14.72 | 食品飲料 |
300995 | 奇德新材 | 10005 | —1.33 | —6.52 | 基礎(chǔ)化工 |
300950 | 德固特 | 13057 | —1.32 | —13.08 | 機(jī)械設(shè)備 |
300530 | *ST達(dá)志 | 4965 | —1.23 | —1.61 | 基礎(chǔ)化工 |
301028 | 東亞機(jī)械 | 26987 | —1.16 | —8.89 | 機(jī)械設(shè)備 |
300124 | 匯川技術(shù) | 99801 | —1.09 | —9.98 | 機(jī)械設(shè)備 |
300962 | 中金輻照 | 20085 | —0.99 | —8.71 | 社會(huì)服務(wù) |
300847 | 中船漢光 | 20989 | —0.99 | —7.71 | 基礎(chǔ)化工 |
300630 | 普利制藥 | 10400 | —0.95 | —1.83 | 醫(yī)藥生物 |
300823 | 建科機(jī)械 | 10900 | —0.91 | —11.01 | 機(jī)械設(shè)備 |
300889 | 愛(ài)克股份 | 19048 | —0.88 | —12.51 | 電子 |
300965 | 恒宇信通 | 12418 | —0.87 | —7.71 | 國(guó)防軍工 |
300615 | 欣天科技 | 14133 | —0.79 | —7.27 | 通信 |
300993 | 玉馬遮陽(yáng) | 7386 | —0.77 | —16.84 | 輕工制造 |
300926 | 博俊科技 | 13472 | —0.73 | —7.44 | 汽車 |
300070 | 碧水源 | 89287 | —0.70 | —14.51 | 環(huán)保 |
301013 | 利和興 | 11478 | —0.65 | —10.30 | 機(jī)械設(shè)備 |
300337 | 銀邦股份 | 26198 | —0.61 | —12.38 | 有色金屬 |
300673 | 佩蒂股份 | 16053 | —0.45 | —13.94 | 農(nóng)林牧漁 |
300699 | 光威復(fù)材 | 40289 | —0.27 | —8.07 | 國(guó)防軍工 |
300403 | 漢宇集團(tuán) | 24105 | —0.11 | —7.93 | 家用電器 |
300632 | 光莆股份 | 16500 | —0.11 | —15.78 | 電子 |
300490 | 華自科技 | 47560 | —0.10 | —8.70 | 電力設(shè)備 |
鄭重聲明:此文內(nèi)容為本網(wǎng)站轉(zhuǎn)載企業(yè)宣傳資訊,目的在于傳播更多信息,與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。僅供讀者參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。
2023年2月15日,湯臣倍健與美團(tuán)買藥在北京舉辦了2023
2021年收入增長(zhǎng)目標(biāo)應(yīng)能確保實(shí)現(xiàn),2022年收入增長(zhǎng)預(yù)計(jì)將
具體來(lái)看,一是簡(jiǎn)化業(yè)務(wù)流程和材料,便利北京冬奧會(huì)相關(guān)區(qū)域內(nèi)境
炒股就看金麒麟分析師研報(bào),權(quán)威,專業(yè),及時(shí),全面,助您挖掘潛
,據(jù)索尼官方消息,新星粉,銀河紫,星光藍(lán),三款全新配色Dua
,新氧數(shù)據(jù)顏究院發(fā)布《2021醫(yī)美行業(yè)白皮書(shū)》,白皮書(shū)顯示,