炒股就看金麒麟分析師研報,權威,專業,及時,全面,助您挖掘潛力主題機會!
,三大指數集體高開,隨后走勢分化,滬指持續弱勢盤整,深成指和創業板指紅盤整理板塊方面,元宇宙概念股持續強勢,并帶動NTF概念,虛擬數字人,云游戲等板塊上漲,中藥,燃氣板塊繼續沖高,煙草,EDR概念,消費電子等板塊走強,最近幾天熱門的地產股大幅回調,綠電,航運,北交所概念,鋼鐵,證券等板塊走弱總體而言,深強滬弱格局較為明顯,個股漲跌互現,賺錢效應一般,兩市成交連續第44個交易日破萬億
具體看,截止收盤,滬指報3622.62點,跌0.07%,成交額為4325億元,深成指報14791.33點,漲0.70%,成交額為6300億元,創指報3368.70點,漲0.55%,成交額為2441億元。
一,漲跌停數據
今日滬深兩市漲停96家,跌停12家,上漲個股2332只,平盤145只,下跌個股2125只。但Roblox只是一個少兒版“元宇宙”,用戶主要是兒童和青少年,可在該平臺上創建他們自己的3D世界和游戲,游戲畫面卻很簡單,具有濃濃的像素游戲風格,遠遠談不上“元宇宙”概念里那種“逼真的物理世界”。。
二,熱點板塊
1,元宇宙
羅曼股份,寶鷹股份,中裝建設,宣亞國際,首都在線等多股大幅拉升。今年3月,Roblox上市,上市首日公司估值就從一年前的40億美元升至超過400億美元,被視為帶來“元宇宙元年”的“元宇宙”第一概念股。
消息面上,上海引導企業加緊研究未來虛擬世界與現實社會相交互的重要平臺,適時布局切入,百度發布的首個國產元宇宙產品希壤正式開放定向內測。這個技術特性,也體現在相關公司上。
2,中藥
萬邦德,貴州百靈,隴神戎發,太極集團等多股走強。
消息面上,本月以來,同仁堂,華潤三九紛紛提高旗下安宮牛黃丸出廠價業內人士表示,中藥產品漲價的背后,是政策,市場與疫情因素共同作用的結果
三,今日漲停股分析
名稱 | 漲幅 | 現價 | 漲停分析 | 打開次數 |
天舟文化 | 20.08% | 5.92 | NFT+云游戲+區塊鏈+職業教育 | 2 |
隴神戎發 | 20.02% | 10.61 | 中藥 | 8 |
雅本化學 | 20.02% | 10.73 | 農化 | 0 |
山水比德 | 20.01% | 82.36 | 注冊制次新股+園林景觀設計 | 1 |
首都在線 | 19.97% | 17.18 | CDS首云星圖云算力平臺正式發布+數據中心+云計算 | 1 |
佳隆股份 | 10.18% | 3.14 | 調味品 | 2 |
中南文化 | 10.16% | 3.47 | 文化傳媒+虛擬現實 | 0 |
國新能源 | 10.11% | 4.79 | 天然氣 | 1 |
亞聯發展 | 10.11% | 5.01 | 第三方支付+區塊鏈+特高壓 | 0 |
三湘印象 | 10.11% | 4.03 | 房地產+旅游 | 6 |
大龍地產 | 10.10% | 4.25 | 房地產 | 1 |
興化股份 | 10.07% | 6.01 | 煤化工 | 2 |
威帝股份 | 10.07% | 6.34 | 披露重大資產重組預案 | 0 |
空港股份 | 10.06% | 7.11 | 終止籌劃重大資產重組 | 0 |
恒久科技 | 10.06% | 8.97 | 區塊鏈+網絡安全+燃料電池 | 0 |
延華智能 | 10.06% | 5.69 | 華為+物聯網+數字孿生 | 10 |
柳化股份 | 10.05% | 4.49 | 化工 | 0 |
西隴科學 | 10.04% | 8.22 | 新冠檢測+輔助生殖+化學試劑 | 0 |
云南旅游 | 10.04% | 5.92 | 旅游+虛擬數字人 | 0 |
安潔科技 | 10.03% | 17.55 | 蘋果+消費電子+元宇宙 | 2 |
龍版傳媒 | 10.03% | 18.32 | 次新股+出版傳媒 | 1 |
西部建設 | 10.02% | 8.89 | 擬向中建西南院,海螺水泥發行A股股票 | 1 |
司爾特 | 10.02% | 10.21 | 磷化工+民營醫院 | 0 |
上海滬工 | 10.02% | 26.57 | 軍工+衛星導航+新能源汽車 | 0 |
新疆火炬 | 10.02% | 17.24 | 天然氣 | 1 |
仁東控股 | 10.02% | 11.75 | 數字貨幣+區塊鏈+移動支付 | 7 |
瀘天化 | 10.02% | 5.93 | 農化 | 0 |
華揚聯眾 | 10.02% | 25.04 | 探索沉浸式全虛擬商業交互場景+傳媒 | 0 |
物產環能 | 10.02% | 32.51 | 新股上市+電力 | 0 |
奧銳特 | 10.02% | 19.99 | 醫藥+輔助生殖 | 0 |
金牛化工 | 10.02% | 6.7 | 化工 | 0 |
中裝建設 | 10.02% | 6.92 | 擬與鴻蒙時代等聯合開發元宇宙應用等項目 | 0 |
中科軟 | 10.02% | 28.23 | 國產軟件+網絡安全+區塊鏈 | 1 |
夢天家居 | 10.01% | 39.11 | 次新股+家居用品 | 5 |
力鼎光電 | 10.01% | 16.92 | 安防+消費電子 | 2 |
中鋼國際 | 10.01% | 9.78 | 工程技術服務+醫療廢物處理+光伏建筑一體化 | 2 |
雪人股份 | 10.01% | 9.89 | 天然氣+氫能源+冷鏈物流 | 2 |
五洲特紙 | 10.01% | 20.99 | 造紙 | 0 |
保隆科技 | 10.01% | 60.12 | 汽車零部件+新能源汽車+無人駕駛 | 0 |
羅曼股份 | 10.01% | 41.55 | 次新股+節能照明+元宇宙+虛擬現實 | 3 |
萬邦德 | 10.01% | 14.07 | 中藥+醫療器械 | 0 |
岳陽興長 | 10.01% | 14.62 | 石化 | 3 |
神州數碼 | 10.01% | 16.93 | 數字孿生+云計算+區塊鏈 | 2 |
廣譽遠 | 10.01% | 43.54 | 中醫藥+白酒 | 0 |
雙槍科技 | 10.00% | 35.08 | 次新股+家居 | 0 |
貴州百靈 | 10.00% | 7.37 | 中藥+工業大麻 | 0 |
中銳股份 | 10.00% | 7.81 | 包裝印刷+污水處理+區塊鏈 | 7 |
精華制藥 | 10.00% | 6.6 | 中藥+新三板精選層+養老 | 0 |
創新醫療 | 10.00% | 9.02 | 民營醫院+三胎+醫美 | 29 |
大通燃氣 | 10.00% | 6.49 | 天然氣+地下管網+鋰電池 | 7 |
石英股份 | 10.00% | 66.11 | 石英制品+芯片+光伏 | 2 |
科新發展 | 10.00% | 12.87 | 租賃+傳媒 | 0 |
九安醫療 | 10.00% | 37.96 | 新冠檢測+醫療器械 | 13 |
德賽電池 | 10.00% | 59.64 | 蘋果+鋰電池+新能源汽車+儲能 | 7 |
盛泰集團 | 9.99% | 14.53 | 次新股+服裝家紡 | 2 |
科森科技 | 9.99% | 12.55 | 蘋果+消費電子+煙草 | 0 |
歐菲光 | 9.99% | 9.69 | 華為星閃聯盟+元宇宙+虛擬現實 | 0 |
稅友股份 | 9.99% | 37.99 | 次新股+財稅信息化+大數據 | 0 |
法獅龍 | 9.99% | 18.61 | 智能家居+裝修建材 | 2 |
新天藥業 | 9.99% | 16.52 | 中藥 | 0 |
西儀股份 | 9.98% | 28.75 | 擬收購建設工業100%股權+軍工+汽車零部件 | 0 |
新華網 | 9.98% | 24.79 | 傳媒+在線教育+區塊鏈 | 1 |
航天長峰 | 9.98% | 16.31 | 軍工+儲能+醫療器械 | 0 |
滬電股份 | 9.98% | 15.98 | PCB+5G+云計算+汽車電子+芯片 | 2 |
國新健康 | 9.98% | 14.11 | 華為+醫藥電商 | 6 |
匯綠生態 | 9.97% | 10.92 | 次新股+園林工程 | 1 |
文投控股 | 9.97% | 3.42 | 傳媒 | 1 |
紫江企業 | 9.96% | 9.05 | 包裝印刷+鋰電池+大飛機 | 2 |
神州高鐵 | 9.96% | 2.98 | 高鐵+軌道交通 | 0 |
引力傳媒 | 9.96% | 11.92 | 虛擬數字人+網紅經濟+傳媒 | 0 |
龍津藥業 | 9.96% | 8.28 | 中藥+工業大麻 | 2 |
寶鷹股份 | 9.96% | 5.3 | 元宇宙+建筑裝飾 | 0 |
順灝股份 | 9.96% | 5.08 | 煙草+電子煙+工業大麻 | 0 |
仁智股份 | 9.95% | 4.42 | 摘帽+油氣技術服務 | 0 |
兆新股份 | 9.95% | 4.2 | 充電樁+鋰電池 | 2 |
龍洲股份 | 9.95% | 8.07 | 冷鏈物流+新能源汽車+職業教育 | 1 |
聯絡互動 | 9.94% | 5.09 | 國產軟件+影視傳媒+電子競技+虛擬現實+區塊鏈 | 0 |
山東墨龍 | 9.93% | 6.31 | 天然氣+頁巖氣 | 0 |
三木集團 | 9.90% | 4.33 | 實控人擬變更+房地產 | 0 |
*ST濟堂 | 5.31% | 1.19 | ST板塊 | 0 |
*ST華訊 | 5.21% | 2.02 | 造紙 | 0 |
ST中捷 | 5.19% | 2.43 | ST板塊 | 0 |
*ST天首 | 5.14% | 3.07 | ST板塊 | 3 |
*ST中新 | 5.13% | 2.46 | ST板塊 | 0 |
*ST長動 | 5.12% | 3.08 | ST板塊 | 1 |
*ST環球 | 5.10% | 3.3 | ST板塊 | 6 |
*ST金泰 | 5.08% | 6.83 | ST板塊 | 2 |
ST西源 | 5.02% | 2.3 | ST板塊 | 10 |
*ST德新 | 5.00% | 88.78 | ST板塊 | 7 |
*ST跨境 | 5.00% | 3.36 | ST板塊 | 1 |
*ST眾應 | 5.00% | 5.25 | ST板塊 | 3 |
ST凱樂 | 4.97% | 3.38 | ST板塊 | 0 |
ST海越 | 4.96% | 7.19 | ST板塊 | 0 |
ST新海 | 4.94% | 2.76 | ST板塊 | 0 |
*ST易見 | 4.86% | 3.02 | ST板塊 | 2 |
*ST新億 | 4.84% | 1.3 | ST板塊 | 1 |
四,昨日漲停股分析
。鄭重聲明:此文內容為本網站轉載企業宣傳資訊,目的在于傳播更多信息,與本站立場無關。僅供讀者參考,并請自行核實相關內容。
2023年2月15日,湯臣倍健與美團買藥在北京舉辦了2023
2021年收入增長目標應能確保實現,2022年收入增長預計將
具體來看,一是簡化業務流程和材料,便利北京冬奧會相關區域內境
炒股就看金麒麟分析師研報,權威,專業,及時,全面,助您挖掘潛
,據索尼官方消息,新星粉,銀河紫,星光藍,三款全新配色Dua
,新氧數據顏究院發布《2021醫美行業白皮書》,白皮書顯示,